Anbei ein kleiner Vergleich von Handy Abonnementen für eher wenig-Telefonierer. Wichtig aber der Fokus auf 2-Personen Abonnement. Also z.B. für Mann und Frau, oder natürlich für irgendwelche andere zwei Personen die sich viel anrufen. Im Idealfall sollte für diese beiden Handy’s die gegenseitigen Anrufe gratis sein.
Abo | grundgebühr 12 monate | rabatt | einmalige aktivierungs-gebühr / Sim | gebühr pro jahr | Abo Total | Handy Angebote | Günstigster Handypreis | TOTAL für 12 Monate |
orange me 30 Minuten mit 3 lieblingsnummern | 30 | 30 | 40 | 360 | 370 | Sony Ericsson W595s:CHF 50.- | 50 | 420 |
swisscom natel swiss liberty, CHF 0.50 PRO STUNDE | 25 | 0 | 40 | 300 | 340 | günstigstes Handy wie z.B. Sony Ericsson Elm kostet aber ca. CHF 120.- | 120 | 460 |
swisscom natel basic liberty, CHF 0.70 PRO STUNDE | 12 | 0 | 40 | 144 | 184 | günstigstes Handy wie z.B. Sony Ericsson Elm kostet aber ca. CHF 230.- | 230 | 414 |
Sunrise zero 25, darin 35 nationale Anrufe von je 2 Minuten Dauer in der Abogebühr enthalten (CHF 0.35 pro Minute) | 25 | 100 | 40 | 300 | 240 | Sony Ericsson Hazel, ca. CHF 90.-Nokia C5, ca. CHF 80.-Sonderangebot Nokia 6700 Slide, ca. CHF 40.- | 40 | 280 |
Sunrise flat basic, Unlimitiert zu Sunrise Mobile telefonieren | 25 | 100 | 40 | 300 | 240 | Sony Ericsson Hazel, ca. CHF 90.-Nokia C5, ca. CHF 80.-Sonderangebot Nokia 6700 Slide, ca. CHF 40.- | 40 | 280 |
Telecom LiechtensteinLIMO family AboGesprächsgebühren auf LIMO inklusive und auch auf ORANGE inklusive(Der LIMO-Kunde befindet sich auf dem LIMO-Netz oder Orange CH-Netz) | 19 | 0 | 40 | 228 | 268 | Sony Ericsson Hazel, ca. CHF 130-Nokia C5, ca. CHF 50-Sony Ericsson Elm, ca. CHF 100.-Nokia X2, ca. CHF 30.-Nokia 6700 slide, ca. CHF 110.-Nokia 5230 touchscreen, ca. CHF 50.-Samsung GT-S5230 touch, ca. CHF 40.- | 30 | 298 |
Und nun auch noch die angebotenen Handy Endgeräte. Wichtig ist ein guter FM Radio Empfang, eine lange Akku Leistung und ein GPS mit Maps wäre auch nicht schlecht. SMS schreibe ich nicht so gerne, deshalb ist natürlich ein Touchscreen eine super Sache.
Samsung C3510 | 1.3 mpix | radio | 8.- | touch | kein gps | |||
Samsung GT-S5230 | 3 mpix | radio | 38.- | touch | kein gps | akku ok, nachtbilder schlecht | SAR* 0.53 W/kg | |
Nokia X2 | 5 mpix mit blitz | radio | 28.- | nein | kein gps, kein wlan | 81 gramm | SAR* 0.85 W/kg | |
Nokia C5 | 3.2 mpix mit blitz | radio | 48.- | nein | gps und ovimaps | schwacher akku, kein WLAN | 90 gramm | SAR* 1.34 W/kg |
Nokia C3 | 2 mpix | radio | 38.- | nein, dafür tastatur | kein gps | 2gb karte, WLAN, radio gut | SAR* 1.09 W/kg | |
Nokia 2710 Navi | 2 mpix | radio | 28.- | nein | gps und ovimaps | 87 gramm | SAR* 0.73 W/kg | |
Nokia 7230 | 3 mpix | radio | 48.- | nein | kein gps | akku mittel nachtbilder schlecht | SAR* 0.97 W/kg | |
Nokia 5230 | 2 mpix | radio | 58.- | touch | gps und ovimaps | stift wird meist benötigt, akku mittel, radioempfang schlecht | SAR* 1.10 W/kg | |
LG GD510 POP | 3 mpix | radio | 68.- | touch | kein gps | guter akku, guter touchscreen, schlechter radio empfang | SAR* 1.29 W/kg | |
Sony Ericson Cedar Öko Handy | 2 mpix | radio | 1.- | Nein | 84 gramm | |||
Sony Ericsson Zylo (slider Handy) | 3 mpix | 58.- | Nur Bluetooth –kein USB Kabel! Kein WLAN. Akku sehr schwach! |
Update 2024 🔗
Anhand des Vergleichs von Handyabonnements für Personen mit wenig Telefoniebedarf in der Schweiz und Liechtenstein im Jahr 2011 lässt sich feststellen, dass sich die Situation auf dem Mobilfunkmarkt in den Jahren 2021 bis 2024 weiterentwickelt hat.
In den letzten Jahren haben sich die Tarife, Abonnements und verfügbaren Handymodelle weiter verändert. Die Preise für Handys und Abonnements sind möglicherweise gestiegen oder gesunken, je nach Anbieter und Dienstleistungsumfang.
Im Jahr 2024 sind neue Technologien wie 5G weit verbreitet, was zu schnelleren Datenübertragungsraten und verbesserten Netzabdeckungen führt. Dies hat möglicherweise Auswirkungen auf die angebotenen Dienstleistungen und Preise in der Schweiz und Liechtenstein.
Die Verbraucher können heutzutage von einer Vielzahl von Tarifen und Angeboten profitieren, die ihren individuellen Bedürfnissen besser entsprechen. Die Konkurrenz zwischen den Mobilfunkanbietern hat dazu geführt, dass Verbraucher mehr Auswahlmöglichkeiten und bessere Preise haben.
Es ist wichtig, die aktuellen Angebote und Tarife der Mobilfunkanbieter in der Schweiz und Liechtenstein zu vergleichen, um das beste Angebot für individuelle Bedürfnisse zu finden. Neue Handymodelle bieten fortschrittliche Funktionen wie verbesserte Kameras, größere Bildschirme und leistungsstärkere Prozessoren.
Die Nutzung von Mobiltelefonen hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt, wobei Smartphones heutzutage eine zentrale Rolle im Alltag vieler Menschen spielen. Die Verfügbarkeit von Apps, die Nutzung von sozialen Medien und die Möglichkeit, mobil zu arbeiten, haben die Art und Weise, wie wir unsere Handys nutzen, verändert.
In Bezug auf die im Jahr 2011 genannten Handymodelle und deren Eigenschaften, wie FM-Radio, lange Akkulaufzeit und GPS mit Maps, ist anzumerken, dass die meisten aktuellen Smartphones diese Funktionen standardmäßig bieten. Die Technologie hat sich weiterentwickelt, um den Nutzern ein besseres und vielfältigeres Erlebnis zu bieten.
Es ist ratsam, regelmäßig die aktuellen Angebote der Mobilfunkanbieter zu überprüfen, um von den besten Tarifen und Dienstleistungen zu profitieren. Im Jahr 2024 stehen den Verbrauchern eine Vielzahl von Optionen zur Verfügung, um ihre individuellen Anforderungen an mobile Kommunikation zu erfüllen.