Beim Kauf eines neuen Familienautos sind verschiedene Aspekte gegeneinander abzuwägen. Es gibt erfahrungsgemäss kein Familienauto welches allen gewünschten Kriterien gerecht wird. Meistens muss ein Kompromiss eingegangen werden. Anbei eine kleine Vergleichstabelle auf Basis von Autogrösse, Preis, Verbrauch, Anzahl Sitze und Innenbreite sowie Mittelsitzbreite, Sitzhöhe über Strasse, NCAP Europa Crashtest, IIHS USA Crashtest, Garantie Jahre, Gewicht, Kofferraum grösse/Volumen, Kniefreiheit, Allrad (4wd), Motor PS, Hersteller, Modell Typ
[table id=5 /]
Offenbar haben gewisse Internet Browser Probleme mit obiger tabellarischer Ansicht. Deshalb hier derselbe Familienauto Vergleich nochmals als normale HTML Tabelle:
Auto | Auto | Auto | NCAP | NCAP | NCAP | IIHS | Garantie | Sitzhöhe | Sitze | Mittelsitz | Innenbreite | Auto | Auto | Gewicht | Kofferraum | Kofferraum | Kniefreiheit | Allrad | Motor | PS | Verbrauch | Preis | Motor | PS | Verbrauch | Preis | Speziell | |||||||||||
Hersteller | Modell | Typ | Crashtest | Front | Side | (US Crashtest) | Jahre | über Strasse | Anzahl | Art | 2.Reihe | Breite | Länge | leer | min | max | 2. Reih. | (Diesel) | Euro | (Diesel) | Euro | |||||||||||||||||
Nissan | Qashqai+2 | SUV | 5 (37) | 15.8 | 16 | - | - | - | 7 | schmal | 1420 | 1780 | 4541 | 1771 | 550 | 1520 | - | - | 2.0 dCi | 150 | 7 | - | 1.5 dCi | 106 | 6.2 | - | ||||||||||||
Mitsubishi | Outlander | SUV | 4 (32Pt) | 12.3 | 16 | Top Safety 2010 | 3 | 64 bis 70 | 7 | schmal | 1435 | 1800 | 4670 | 1830 | 220 | 1691 | - | J | 2.0 Di | - | 7.3/8.3 | 37000 | 2.2 DID | 156 | 41000 | USA: Top Safety Pick 2010 | ||||||||||||
Peugeot | 4007 | SUV | 4 (32Pt) | 12.3 | 16 | Top Safety 2010 | 64 bis 70 | 7 | schmal | 1435 | 1800 | 4670 | 1830 | 220 | 1691 | - | J | 2.2 HDI | 156 | 7 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Citroen | C-Crosser | SUV | 4 (32Pt) | 12.3 | 16 | Top Safety 2010 | 64 bis 70 | 7 | schmal | 1435 | 1800 | 4670 | 1830 | 220 | 1691 | - | J | 2.0 Di | - | - | 38600 | - | - | - | - | ohne Einparkhilfe, nur 5 Sitze | ||||||||||||
Kia | Sorento | SUV | 5 (31Pt, 87%) | 13.3 | 14.5 | - | 7 | - | - | - | - | 1885 | 4685 | 1878 | 528 | 1582 | - | - | 2.5 CDRi | 170 | - | 47000 | - | - | - | - | ||||||||||||
Dodge | Journey | SUV | - | - | - | Top Safety 2010 | 6 | - | 7 | schmal | 1540 | 1878 | 4888 | 1685 | 748 | 1562 | - | - | 2.0 Di | 140 | 6.5 | - | - | - | - | - | USA: Top Safety Pick 2010 | |||||||||||
Peugeot | 5008 | MiniVan | 5 (32Pt, 89%) | 15.4 | 14.7 | - | 2 | - | 7 | 3 gleiche | 1500 | 1837 | 4529 | 1717 | 679 | 1754 | - | - | 2.0 HDI | 150 | - | 41750 | - | - | - | - | ||||||||||||
Citroen | C4 Grand | MiniVan | 5 (32Pt, 89%) | 15.4 | 14.7 | - | 2 | - | 7 | 3 gleiche | 1500 | 1830 | 4529 | 1717 | 679 | 1754 | - | - | 2.0 HDi | 150 | 6.1 | 35000 | 1.6 Dci | 110 | - | 32000 | ||||||||||||
Honda | CR-V | SUV | 4 (32Pt) | 12 | 16 | - | 3 | - | - | - | 1475 | 1820 | 4570 | 1570 | 524 | 1532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Honda CR-V 2007 (2010=Facelifting) | |||||||||||
Ford | Galaxy | Van | 5 (35) | 15.4 | 16 | - | - | 66 | 7 | - | 1580 | 1884 | 4820 | 1821 | 830 | 2325 | - | - | 2.0 TCI | 140 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Ford | S-Max | MiniVan | 5 (36) | 15.8 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1884 | 4772 | 1690 | 854 | 2100 | - | - | 2.0 TCI | 140 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Renault | Scenic Grand | MiniVan | 5 (33, 91%) | 14.7 | 15.4 | - | - | 65 | 7 | - | 1480 | 1845 | 4560 | 1576 | 470 | 2083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Renault | Espace (klein) | Van | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 1560 | 1894 | 4861 | 1965 | 456 | 3050 | - | - | dci150 | 150 | 7.5 | |||||||||||||||||
Peugeot | 807 / Ulysse | Van | 5 (33) | 13 | 16 | - | 2 | - | 7 | 3 gleiche | 1580 | 1854 | 4727 | 1795 | 324 | 2948 | - | - | 2.0 Hdi | 107 | - | 38120 | 2.2 Hdi | 128 | 10.1/5.9 | 44400 | ||||||||||||
VW | Touran | MiniVan | 5 (33) | 13 | 16 | - | 2 | - | schmal | 1480 | 1794 | 4407 | 1585 | 121 | 1913 | - | - | 2.0 TDI | 140 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Subaru | Tribeca | SUV | - | - | - | Top Safety 2010 | - | - | 7 | - | - | 1880 | 4855 | 2000 | 1065 | 2107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USA: Top Safety Pick 2010 | |||||||||||
Hyundai | Santa Fe | SUV | 4 (29Pt) | 12.3 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 4680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Platz und Komfort | |||||||||||
Chevraulet | Captiva | SUV | 4 (31) | 12.2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Ford | C-Max Grand | MiniVan | - | - | - | - | - | - | - | - | 1440 | 1825 | 4372 | 1534 | 460 | 1620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Volvo | XC70 | Combi hoch | - | - | - | - | - | 64 bis 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Volvo | XC90 | SUV | - | - | - | - | - | 65 bis 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Kia | Carnival | Van | 4 (29Pt) | 9.8 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
VW | Tiguan | SUV | - | - | - | - | - | - | - | - | 1480 | 1794 | 4393 | - | 121 | 1913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Mazda | CX-7 | SUV | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1800 | 455 | 1348 | - | J | 2.2 benz. | - | 8 | - | - | - | - | - | Sehr billing in USA: In den USA gibt es für umgerechnet rund 10.000 Euro noch DVD-Navigation und eine Rückfahrkamera. Wer denkt da nicht an einen Eigenimport? | |||||||||||
Mazda | CX-9 | SUV | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 1940 | 5070 | 2100 | - | - | - | - | 3.7 benz. | - | 13 | - | - | - | - | - | KEIN DIESEL | |||||||||||
Dacia | Duster | SUV | mies ! | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 1820 | 4310 | - | 475 | 1636 | 18.3 | - | 2.0 dci | 110 | - | - | 1.5 dci | 80 | - | - | NUR 2 AIRBAGS !!! | |||||||||||
Honda | Element | - | - | - | - | Top Safety 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USA: Top Safety Pick 2010 | |||||||||||
Subaru | Outback | - | - | - | - | Top Safety 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USA: Top Safety Pick 2010 | |||||||||||
Subaru | Forester | - | - | - | - | Top Safety 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USA: Top Safety Pick 2010 | |||||||||||
Landrover | Freelancer | SUV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Update Familienautos Vergleichstabelle 🔗
Beim Kauf eines neuen Familienautos sind verschiedene Aspekte gegeneinander abzuwägen. Es gibt erfahrungsgemäß kein Familienauto, welches allen gewünschten Kriterien gerecht wird. Meistens muss ein Kompromiss eingegangen werden. Hier ist eine Vergleichstabelle basierend auf Autogröße, Preis, Verbrauch, Anzahl Sitze, Innenbreite, Mittelsitzbreite, Sitzhöhe über Straße, NCAP Europa Crashtest, IIHS USA Crashtest, Garantie Jahre, Gewicht, Kofferraumgröße, Volumen, Kniefreiheit, Allrad, Motor PS, Hersteller, Modell und Typ:
Auto | Hersteller | Modell | Typ | Crashtest | Garantie Jahre | Anzahl Sitze | Art | Reihe | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan Qashqai | Nissan | Qashqai | SUV | Top Safety Pick | 5 Jahre | 5 Sitze | Reihe | Front | x num right |
Mitsubishi Outlander | Mitsubishi | Outlander | SUV | Top Safety Pick | 5 Jahre | 7 Sitze | Reihe | Top Safety Pick | x num right |
Peugeot SUV | Peugeot | SUV | SUV | Top Safety Pick | 5 Jahre | 5 Sitze | Reihe | Top Safety Pick | x num right |
Citroen C Crossover | Citroen | C Crossover | SUV | Top Safety Pick | 5 Jahre | 5 Sitze | Reihe | Top Safety Pick | x num right |
Anscheinend haben gewisse Internet Browser immer noch Probleme mit tabellarischen Ansichten. Daher wird der Familienauto Vergleich auch hier als normale HTML-Tabelle präsentiert.
Im Jahr 2024 sind die Anforderungen an Familienautos möglicherweise weiter gestiegen, insbesondere in Bezug auf Sicherheitsfunktionen und Umweltfreundlichkeit. Es ist ratsam, die aktuellen Modelle zu prüfen und sich über die neuesten Entwicklungen auf dem Markt für Familienautos zu informieren.