Dive into the wonderful world of luxury cruise by Hapag-Lloyd. Where otherwise could faraway spend a experience-rich vacation the tourist paths and nevertheless surrounded by all imaginable comfort, discover foreign cultures and to be felt thereby as at home? If you play with the thought to spend the most beautiful time of the year on sea let you inspire the “MS Europe” itself!
The MS Europe is one of the most comfortable curise ship of the world. Also one of the most expensive cruise ship as well. Starting a price at 30'000 USD per Person.
Travel process:
cruise day | Harbors / country program |
1st cruise day | Havanna, Cuba large Antillen Flight arrival, transfer to the ship, embarkation |
2nd cruise day | Havanna, Cuba large Antillen |
3rd cruise day | Playa del Carmen/Mexico |
3rd cruise day | Cozumel/Mexico |
4th cruise day | Belize city/Belize |
5th cruise day | Puerto Cortéz/Honduras |
6th cruise day | Recovery on sea |
7th cruise day | Puerto Limón/Costa Rica |
8th cruise day | Panama canal Panama |
9th cruise day | Recovery on sea |
10th cruise day | Puntarenas/Costa Rica |
11th cruise day | San Juan del Sur/Nicaragua |
12th cruise day | Acajutla/el Salvador |
13th cruise day | Puerto Quetzal/Guatemala |
14th cruise day | Recovery on sea |
15th cruise day | Acapulco/Mexico |
16th cruise day | Recovery on sea |
17th cruise day | Puerto Vallarta/Mexico |
18th cruise day | Recovery on sea |
19th cruise day | Recovery on sea |
20th cruise day | Recovery on sea |
21st cruise day | Recovery on sea |
22nd cruise day | Recovery on sea |
23rd cruise day | Recovery on sea |
24th cruise day | Taiohae, Nuku Hiva/Marquesas |
25th cruise day | Atuona, Hiva Oa/Marquesas |
26th cruise day | Recovery on sea |
27th cruise day | Rangiroa, Tuamotu archipelago/French-Polynesien |
28th cruise day | Buses of buses, Gesellschaftsinseln/Französisch-Polynesien |
29th cruise day | Moorea, Gesellschaftsinseln/Französisch-Polynesien |
29th cruise day | Papeete (Tahiti), Gesellschaftsinseln/Französisch-Polynesien |
30th cruise day | Papeete (Tahiti), Gesellschaftsinseln/Französisch-Polynesien |
31st cruise day | Recovery on sea |
32nd cruise day | Rarotonga, Cook-islands/Polynesien |
33rd cruise day | Aitutaki, Cook-islands/Polynesien |
34th cruise day | Recovery on sea |
35th cruise day | Happening of the date boundary, you lose a cruise day |
35th cruise day | Neiafu, Vava' u-group (Tonga)/Polynesien |
36th cruise day | Nuku' Alofa, Tongatapu (Tonga)/Polynesien |
37th cruise day | Recovery on sea |
38th cruise day | Recovery on sea |
39th cruise day | Bay of Iceland New Zealand |
40th cruise day | Auckland/New Zealand |
41st cruise day | Tauranga/New Zealand |
42nd cruise day | Gisborne/New Zealand |
43rd cruise day | Recovery on sea |
44th cruise day | Lyttleton/New Zealand |
45th cruise day | Lyttleton/New Zealand |
46th cruise day | Wellington/New Zealand |
47th cruise day | Recovery on sea |
48th cruise day | Milford Sound/New Zealand |
49th cruise day | Recovery on sea |
50th cruise day | Recovery on sea |
51st cruise day | Sydney Australia |
52nd cruise day | Sydney Australia |
53rd cruise day | Eden Australia |
54th cruise day | Recovery on sea |
55th cruise day | Elevated type/Tasmanien |
56th cruise day | Launceston/Tasmanien |
57th cruise day | Cowes, Phillip Iceland Australia |
58th cruise day | Melbourne/Australia |
59th cruise day | Recovery on sea |
60th cruise day | Adelaide/Australia |
61st cruise day | Kingscote, Kangeroo Iceland/Austrailien |
62nd cruise day | Recovery on sea |
63rd cruise day | Recovery on sea |
64th cruise day | Albany/Australia |
65th cruise day | Fremantle/Australia |
66th cruise day | Fremantle/Australia |
67th cruise day | Geraldton/Australia |
68th cruise day | Recovery on sea |
69th cruise day | Monkey Mia, Shark Bay/Australia |
70th cruise day | Recovery on sea |
71st cruise day | Broome/Australia |
72nd cruise day | Recovery on sea |
73rd cruise day | Padang Bay, Bali/Indonesia |
74th cruise day | Recovery on sea |
75th cruise day | Semarang, java Indonesia |
76th cruise day | Jakarta, java Indonesia |
77th cruise day | Recovery on sea |
78th cruise day | Singapore Singapore |
79th cruise day | Singapore Singapore |
80th cruise day | Recovery on sea |
81st cruise day | Phuket/Thailand |
82nd cruise day | Recovery on sea |
83rd cruise day | Recovery on sea |
84th cruise day | Colombo/Sri Lanka |
85th cruise day | Recovery on sea |
86th cruise day | Cochin/India |
87th cruise day | Recovery on sea |
88th cruise day | Bombay (Mumbai)/Indien |
89th cruise day | Recovery on sea |
90th cruise day | Recovery on sea |
91st cruise day | Dubai united Arabic emirates |
92nd cruise day | Dubai united Arabic emirates |
93rd cruise day | Bandar Abbas/Iran |
94th cruise day | Fujairah/Arabic united emirates |
95th cruise day | Muscat/grandmas |
96th cruise day | Recovery on sea |
97th cruise day | Salalah/grandmas |
98th cruise day | Recovery on sea |
99th cruise day | Aden (Adan)/Jemen |
100th cruise day | Hodeidah/Jemen |
101st cruise day | Recovery on sea |
102nd cruise day | Recovery on sea |
103rd cruise day | Aqaba/Jordan |
104th cruise day | Sharm el-Sheikh/Egypt |
105th cruise day | Hurghada/Egypt |
106th cruise day | Egypt suez |
107th cruise day | Egypt suez Trip through the suez canal |
107th cruise day | Port Said/Egypt |
108th cruise day | Limassol/Cyprus Transfer to the airport and return flight to starting port |
Update on Luxury Cruise MS Europa Hapag Lloyd 🔗
Die MS Europa von Hapag Lloyd bietet auch im Jahr 2024 immer noch eine luxuriöse Kreuzfahrterfahrung für anspruchsvolle Reisende. Das Schiff zählt nach wie vor zu den komfortabelsten Kreuzfahrtschiffen der Welt. Mit einem Startpreis von USD pro Person ist es jedoch auch weiterhin eine der teuersten Optionen auf dem Markt.
Aktuelle Reiseroute 2024 🔗
- Havanna, Kuba: Die Kreuzfahrt beginnt mit einem Flug nach Havanna und dem Transfer zum Schiff.
- Panamakanal: Ein Highlight der Reise ist die Fahrt durch den Panamakanal, der nach wie vor ein faszinierendes Erlebnis bietet.
- Tahiti und Tuamotu-Archipel: Die MS Europa steuert auch im Jahr 2024 exotische Ziele wie Tahiti und das Tuamotu-Archipel an, wo Passagiere in traumhafte Welten eintauchen können.
- Neuseeland: Die Reise führt weiter nach Neuseeland, wo Häfen wie Auckland und Wellington besucht werden.
- Asien: Nach einem Besuch in Bali und Singapur setzt die MS Europa die Reise durch Asien fort, mit Stopps in Sri Lanka, Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.
- Ägypten: Die Durchfahrt durch den Suezkanal und Stopps in ägyptischen Häfen wie Sharm el Sheikh und Hurghada bieten weiterhin kulturelle Höhepunkte.
Aktuelle Situation und Neuigkeiten 🔗
Im Jahr 2024 hat die MS Europa weiterhin strenge Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen implementiert, um den Passagieren ein sorgenfreies Reiseerlebnis zu bieten. Aufgrund der globalen Situation wurden möglicherweise Anpassungen an der Reiseroute vorgenommen, um sicherzustellen, dass alle Destinationen den erforderlichen Standards entsprechen.
Luxuskreuzfahrten mit der MS Europa bleiben auch in den kommenden Jahren ein exklusives Erlebnis für Reisende, die Komfort, erstklassigen Service und faszinierende Reiseziele schätzen.
Erwähnte Jahre 2024: Es ist wichtig, dass Reisende, die im Jahr 2024 an Bord der MS Europa gehen, die jeweils geltenden Reisebestimmungen und Sicherheitsvorkehrungen beachten, um eine reibungslose und angenehme Kreuzfahrterfahrung zu gewährleisten.